Đối đầu New York RB vs Sporting Kansas
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAA | 08/09/2024 | New York RB | 1 – 1 | Sporting Kansas | L | X | X | 0-0 |
USAA | 04/07/2022 | Sporting Kansas | 0 – 1 | New York RB | L | X | X | 0-0 |
USAA | 18/04/2021 | New York RB | 1 – 2 | Sporting Kansas | L | T | T | 0-0 |
USDC | 23/02/2020 | New York RB | 2 – 1 | Sporting Kansas | T | T | 0-0 | |
USAA | 15/04/2019 | Sporting Kansas | 2 – 2 | New York RB | L | T | T | 1-0 |
USAA | 15/07/2018 | New York RB | 3 – 2 | Sporting Kansas |
D |
T | T | 1-1 |
USC | 21/09/2017 | Sporting Kansas | 2 – 1 | New York RB | W 1/2 | T | T | 1-0 |
USAA | 04/05/2017 | Sporting Kansas | 2 – 0 | New York RB | W | X | X | 0-0 |
USDC | 19/02/2017 | New York RB | 0 – 3 | Sporting Kansas | L | T | T | 0-1 |
USAA | 10/04/2016 | New York RB | 0 – 2 | Sporting Kansas | L | X | X | 0-1 |
Phong độ New York RB
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAA | 08/09/2024 | New York RB | 1 – 1 | Sporting Kansas | L | X | X | 0-0 |
USAA | 01/09/2024 | New York RB | 0 – 2 | Philadelphia Union | L | X | X | 0-2 |
USAA | 25/08/2024 | Charlotte FC | 1 – 1 | New York RB |
D |
X | X | 1-1 |
CCFLC | 31/07/2024 | Pachuca | 1 – 1 | New York RB | W 1/2 | X | X | 0-0 |
CCFLC | 28/07/2024 | New York RB | 0 – 0 | Toronto | L | X | X | 0-0 |
USAA | 21/07/2024 | New York RB | 3 – 1 | Cincinnati | W | T | T | 1-0 |
USAA | 14/07/2024 | Colorado Rapids | 1 – 1 | New York RB | L | X | X | 0-1 |
USAA | 07/07/2024 | Philadelphia Union | 0 – 0 | New York RB |
D |
X | X | 0-0 |
USAA | 30/06/2024 | New York RB | 2 – 2 | D.C. Utd | L | T | T | 1-2 |
USAA | 23/06/2024 | New York RB | 3 – 0 | Toronto | W | T | T | 1-0 |
Lịch Thi Đấu New York RB
Giải | Ngày | Giờ | Chủ | Tỷ số | Khách |
---|---|---|---|---|---|
USAA |
15/09/2024 | 07:37 | Chicago Fire | vs |
New York RB |
USAA |
22/09/2024 | 06:37 | New York RB | vs |
Atlanta United |
USAA |
29/09/2024 | 06:37 | New York RB | vs |
New York City |
USAA |
03/10/2024 | 06:37 | Toronto | vs |
New York RB |
USAA |
06/10/2024 | 06:37 | Atlanta United | vs |
New York RB |
USAA |
20/10/2024 | 06:37 | New York RB | vs |
Columbus Crew |
Phong độ Sporting Kansas
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAA | 08/09/2024 | New York RB | 1 – 1 | Sporting Kansas | W | X | T | 0-0 |
USC | 28/08/2024 | Sporting Kansas | 2 – 0 | Indy Eleven | W | X | T | 2-0 |
USAA | 25/08/2024 | Sporting Kansas | 3 – 0 | Orlando City | W | T | T | 1-0 |
CCFLC | 10/08/2024 | Columbus Crew | 4 – 0 | Sporting Kansas | W | T | T | 1-0 |
CCFLC | 06/08/2024 | Toluca | 2 – 1 | Sporting Kansas | W | T | T | 1-1 |
CCFLC | 29/07/2024 | Sporting Kansas | 2 – 1 | Chicago Fire | W | T | T | 1-1 |
USAA | 21/07/2024 | Sporting Kansas | 1 – 1 | St. Louis City SC | L | X | T | 0-1 |
USAA | 18/07/2024 | Vancouver WC | 2 – 1 | Sporting Kansas | W 1/2 | T | T | 1-0 |
USAA | 14/07/2024 | San Jose EQ | 1 – 2 | Sporting Kansas | L | T | T | 0-0 |
USC | 11/07/2024 | Sporting Kansas | 1 – 1 | Dallas | L | X | T | 0-0 |
Lịch Thi Đấu Sporting Kansas
Giải | Ngày | Giờ | Chủ | Tỷ số | Khách |
---|---|---|---|---|---|
USAA | 16/09/2024 | 06:07 | Seattle Sounders | vs |
Sporting Kansas |
USAA | 19/09/2024 | 07:37 | Sporting Kansas | vs |
Colorado Rapids |
USAA | 22/09/2024 | 07:37 | Sporting Kansas | vs |
Minnesota Utd |
USAA | 29/09/2024 | 07:37 | St. Louis City SC | vs |
Sporting Kansas |
USAA | 06/10/2024 | 07:37 | Sporting Kansas | vs |
Los Angeles FC |
USAA | 20/10/2024 | 07:37 | Dallas | vs |
Sporting Kansas |
Soi Kèo Trận Đấu New York RB vs Sporting Kansas
Châu Á: 0.83*0 : 3/4*-0.95
RBUL dang choi KHONG TOT (thua 3/5 tran gan day). Mat khac, SKC thi dau TU TIN (thang 3/5 tran gan nhat).
Dự đoán: SKC
Tài xỉu: 0.87*2 3/4*-0.99
4/5 tran gan day cua SKC co tu 3 ban tro len. 4/5 tran doi dau gan nhat cua 2 doi co tu 3 ban thang
Dự đoán: TAI
Thông tin soi kèo trận New York RB vs Sporting Kansas
Soi kèo trận New York RB vs Sporting Kansas 06:30 ngày 08/09/2024 chính xác nhất được các chuyên gia bóng đá số nghiên cứu kỹ lưỡng. Những thống kê phong độ 2 đội sẽ là cơ sở để những thông tin chốt kèo chuẩn xác hơn.
Soi kèo New York RB vs Sporting Kansas, dự đoán kèo trận đấu dựa vào những dữ liệu thống kê chính xác:
Thống kê đối đầu gồm những thông tin: Đối đầu Thắng(W) – Thua(L) – Hòa(D) theo tỷ số, thắng thua theo kèo Châu Á từng trận và mức bàn thắng nổ Tài(T) – Xỉu(X) của những trận đối đầu gần nhất.
Phong độ từng đội bóng giúp quý vị xác định được kết quả các trận gần nhất của 2 đội trước khi đưa ra quyết định.
Lịch thi đấu của 2 đội để hiểu hơn về sự phân bổ lực lượng đội bóng thi đấu trên các đấu trường và mật độ thi đấu sắp tới.
Với những thống kê chi tiết bạn sẽ không khó khăn trong việc tìm kiếm và lựa chọn nhận định kèo trong từng trận đấu.
Chú thích: Chỉ số W – L – D phía trên tên đội bóng thể hiện Thắng – Thua – Hòa theo kèo Châu Á. T – X thể hiện theo tài – xỉu